Statistiken www.bestticket.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2006
Erstellt am 20-Oct-2006 00:11 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2006
Summe Anfragen 22978
Summe Dateien 22026
Summe Seiten 21577
Summe Besuche 19770
Summe kb 128960
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11748
Summe unterschiedlicher URLs 265
Summe unterschiedlicher Verweise 411
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 89
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 30 238
Anfragen pro Tag 741 1341
Dateien pro Tag 710 1275
Seiten pro Tag 696 1151
Besuche pro Tag 637 1079
kb pro Tag 4160 12889
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 22026
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 50
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 23
Code 304 - Seite nicht geändert 169
Code 404 - Seite nicht gefunden! 710

Tages-Statistik im Monat Maerz 2006

Tages-Statistik im Monat Maerz 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1038 4.52% 1017 4.62% 1008 4.67% 906 4.58% 785 6.68% 8205 6.36%
2 1046 4.55% 1035 4.70% 1027 4.76% 967 4.89% 829 7.06% 2624 2.03%
3 1086 4.73% 1040 4.72% 1063 4.93% 972 4.92% 811 6.90% 1929 1.50%
4 1150 5.00% 1128 5.12% 1126 5.22% 1024 5.18% 843 7.18% 6548 5.08%
5 1070 4.66% 1053 4.78% 1051 4.87% 990 5.01% 831 7.07% 3886 3.01%
6 1080 4.70% 1059 4.81% 1059 4.91% 967 4.89% 800 6.81% 4009 3.11%
7 1137 4.95% 1114 5.06% 1105 5.12% 1025 5.18% 867 7.38% 5681 4.41%
8 1043 4.54% 1022 4.64% 1016 4.71% 954 4.83% 814 6.93% 5003 3.88%
9 1160 5.05% 1113 5.05% 1131 5.24% 1042 5.27% 879 7.48% 2330 1.81%
10 1076 4.68% 1036 4.70% 1029 4.77% 965 4.88% 817 6.95% 4049 3.14%
11 977 4.25% 915 4.15% 917 4.25% 833 4.21% 721 6.14% 5480 4.25%
12 1078 4.69% 983 4.46% 1022 4.74% 888 4.49% 753 6.41% 4989 3.87%
13 1067 4.64% 1040 4.72% 990 4.59% 908 4.59% 758 6.45% 12889 9.99%
14 1065 4.63% 1039 4.72% 1035 4.80% 926 4.68% 763 6.49% 11844 9.18%
15 1341 5.84% 1275 5.79% 1148 5.32% 1055 5.34% 897 7.64% 1527 1.18%
16 1123 4.89% 1104 5.01% 1088 5.04% 1036 5.24% 886 7.54% 3240 2.51%
17 1177 5.12% 1168 5.30% 1151 5.33% 1079 5.46% 918 7.81% 1663 1.29%
18 1139 4.96% 1114 5.06% 1106 5.13% 1043 5.28% 896 7.63% 2514 1.95%
19 1112 4.84% 1098 4.99% 1086 5.03% 1026 5.19% 873 7.43% 2573 2.00%
20 451 1.96% 428 1.94% 407 1.89% 387 1.96% 342 2.91% 3337 2.59%
21 485 2.11% 469 2.13% 460 2.13% 424 2.14% 379 3.23% 2768 2.15%
22 166 0.72% 147 0.67% 148 0.69% 87 0.44% 72 0.61% 8158 6.33%
23 42 0.18% 27 0.12% 24 0.11% 20 0.10% 19 0.16% 1513 1.17%
24 101 0.44% 78 0.35% 77 0.36% 45 0.23% 41 0.35% 6109 4.74%
25 56 0.24% 38 0.17% 36 0.17% 32 0.16% 27 0.23% 1241 0.96%
26 311 1.35% 211 0.96% 104 0.48% 39 0.20% 38 0.32% 7173 5.56%
27 58 0.25% 42 0.19% 31 0.14% 28 0.14% 33 0.28% 1001 0.78%
28 94 0.41% 73 0.33% 24 0.11% 23 0.12% 27 0.23% 1259 0.98%
29 56 0.24% 36 0.16% 36 0.17% 32 0.16% 29 0.25% 1546 1.20%
30 116 0.50% 78 0.35% 25 0.12% 23 0.12% 20 0.17% 733 0.57%
31 77 0.34% 46 0.21% 47 0.22% 40 0.20% 28 0.24% 3140 2.44%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2006

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 30 948 4.13% 29 916 4.16% 28 888 4.12% 99 3070 2.38%
1 34 1071 4.66% 31 963 4.37% 27 855 3.96% 283 8766 6.80%
2 29 921 4.01% 29 899 4.08% 28 873 4.05% 112 3477 2.70%
3 27 859 3.74% 26 836 3.80% 26 829 3.84% 143 4418 3.43%
4 28 875 3.81% 27 846 3.84% 27 846 3.92% 338 10486 8.13%
5 22 700 3.05% 21 673 3.06% 21 664 3.08% 119 3693 2.86%
6 21 676 2.94% 20 642 2.91% 20 625 2.90% 170 5270 4.09%
7 21 651 2.83% 20 622 2.82% 19 593 2.75% 86 2654 2.06%
8 21 662 2.88% 20 637 2.89% 19 606 2.81% 129 4011 3.11%
9 24 765 3.33% 22 690 3.13% 23 723 3.35% 227 7022 5.44%
10 21 680 2.96% 21 657 2.98% 21 653 3.03% 117 3631 2.82%
11 24 765 3.33% 23 723 3.28% 22 710 3.29% 167 5174 4.01%
12 26 827 3.60% 25 799 3.63% 25 779 3.61% 123 3813 2.96%
13 31 982 4.27% 29 925 4.20% 29 923 4.28% 163 5058 3.92%
14 35 1085 4.72% 33 1039 4.72% 32 1007 4.67% 197 6111 4.74%
15 34 1066 4.64% 33 1038 4.71% 32 1011 4.69% 195 6050 4.69%
16 40 1248 5.43% 38 1199 5.44% 36 1128 5.23% 187 5799 4.50%
17 36 1136 4.94% 35 1100 4.99% 34 1079 5.00% 244 7571 5.87%
18 39 1234 5.37% 39 1216 5.52% 39 1210 5.61% 131 4052 3.14%
19 39 1217 5.30% 38 1189 5.40% 38 1179 5.46% 147 4562 3.54%
20 42 1310 5.70% 39 1236 5.61% 40 1255 5.82% 328 10177 7.89%
21 38 1199 5.22% 36 1136 5.16% 37 1153 5.34% 232 7205 5.59%
22 36 1122 4.88% 35 1090 4.95% 33 1035 4.80% 105 3257 2.53%
23 31 979 4.26% 30 955 4.34% 30 953 4.42% 117 3630 2.82%

Top 100 von 265 URLs
# Anfragen kb URL
1 20406 88.81% 20980 16.27% /
2 141 0.61% 22003 17.06% /intern/usage_200602.html
3 61 0.27% 602 0.47% /intern/
4 57 0.25% 11 0.01% /icons/back.gif
5 57 0.25% 8 0.01% /icons/blank.gif
6 57 0.25% 12 0.01% /icons/folder.gif
7 48 0.21% 430 0.33% /icons/small/
8 45 0.20% 987 0.77% /icons/
9 44 0.19% 5241 4.06% /intern/usage_200404.html
10 33 0.14% 74 0.06% /icons/debian/
11 33 0.14% 4210 3.26% /intern/usage_200406.html
12 25 0.11% 2526 1.96% /intern/usage_200304.html
13 24 0.10% 1778 1.38% /intern/usage_200210.html
14 22 0.10% 2060 1.60% /intern/usage_200211.html
15 20 0.09% 1911 1.48% /intern/usage_200308.html
16 18 0.08% 2014 1.56% /intern/usage_200502.html
17 18 0.08% 2351 1.82% /intern/usage_200507.html
18 17 0.07% 1627 1.26% /intern/usage_200301.html
19 17 0.07% 1786 1.38% /intern/usage_200405.html
20 17 0.07% 2090 1.62% /intern/usage_200411.html
21 17 0.07% 1860 1.44% /intern/usage_200412.html
22 17 0.07% 1973 1.53% /intern/usage_200501.html
23 17 0.07% 2301 1.78% /intern/usage_200508.html
24 17 0.07% 2324 1.80% /intern/usage_200509.html
25 16 0.07% 1234 0.96% /intern/usage_200207.html
26 16 0.07% 1808 1.40% /intern/usage_200401.html
27 16 0.07% 2183 1.69% /intern/usage_200410.html
28 16 0.07% 1856 1.44% /intern/usage_200510.html
29 16 0.07% 2113 1.64% /intern/usage_200511.html
30 15 0.07% 1395 1.08% /intern/usage_200212.html
31 15 0.07% 1869 1.45% /intern/usage_200311.html
32 15 0.07% 1961 1.52% /intern/usage_200402.html
33 15 0.07% 1987 1.54% /intern/usage_200408.html
34 15 0.07% 1535 1.19% /intern/usage_200503.html
35 15 0.07% 1783 1.38% /intern/usage_200601.html
36 14 0.06% 37 0.03% /intern/usage.png
37 14 0.06% 1181 0.92% /intern/usage_200208.html
38 14 0.06% 1235 0.96% /intern/usage_200303.html
39 14 0.06% 1133 0.88% /intern/usage_200305.html
40 14 0.06% 1652 1.28% /intern/usage_200307.html
41 14 0.06% 1682 1.30% /intern/usage_200310.html
42 14 0.06% 1874 1.45% /intern/usage_200403.html
43 14 0.06% 1872 1.45% /intern/usage_200407.html
44 14 0.06% 1685 1.31% /intern/usage_200504.html
45 14 0.06% 1748 1.36% /intern/usage_200506.html
46 14 0.06% 1827 1.42% /intern/usage_200512.html
47 13 0.06% 1469 1.14% /intern/usage_200309.html
48 13 0.06% 1552 1.20% /intern/usage_200505.html
49 12 0.05% 1029 0.80% /intern/usage_200209.html
50 12 0.05% 1100 0.85% /intern/usage_200302.html
51 12 0.05% 1167 0.91% /intern/usage_200306.html
52 12 0.05% 1400 1.09% /intern/usage_200312.html
53 12 0.05% 1491 1.16% /intern/usage_200409.html
54 12 0.05% 1522 1.18% /intern/usage_200603.html
55 6 0.03% 21 0.02% /intern/ctry_usage_200210.png
56 6 0.03% 16 0.01% /intern/daily_usage_200210.png
57 6 0.03% 10 0.01% /intern/hourly_usage_200210.png
58 5 0.02% 15 0.01% /intern/ctry_usage_200410.png
59 5 0.02% 16 0.01% /intern/daily_usage_200410.png
60 5 0.02% 9 0.01% /intern/hourly_usage_200410.png
61 4 0.02% 0 0.00% /icons/debian/openlogo-nd-100.jpg
62 4 0.02% 11 0.01% /intern/ctry_usage_200207.png
63 4 0.02% 13 0.01% /intern/ctry_usage_200208.png
64 4 0.02% 11 0.01% /intern/ctry_usage_200209.png
65 4 0.02% 13 0.01% /intern/ctry_usage_200211.png
66 4 0.02% 12 0.01% /intern/ctry_usage_200212.png
67 4 0.02% 14 0.01% /intern/ctry_usage_200301.png
68 4 0.02% 12 0.01% /intern/ctry_usage_200302.png
69 4 0.02% 14 0.01% /intern/ctry_usage_200303.png
70 4 0.02% 12 0.01% /intern/ctry_usage_200304.png
71 4 0.02% 11 0.01% /intern/ctry_usage_200305.png
72 4 0.02% 11 0.01% /intern/ctry_usage_200306.png
73 4 0.02% 13 0.01% /intern/ctry_usage_200307.png
74 4 0.02% 12 0.01% /intern/ctry_usage_200308.png
75 4 0.02% 12 0.01% /intern/ctry_usage_200309.png
76 4 0.02% 12 0.01% /intern/ctry_usage_200310.png
77 4 0.02% 12 0.01% /intern/ctry_usage_200311.png
78 4 0.02% 14 0.01% /intern/ctry_usage_200312.png
79 4 0.02% 13 0.01% /intern/ctry_usage_200401.png
80 4 0.02% 14 0.01% /intern/ctry_usage_200402.png
81 4 0.02% 14 0.01% /intern/ctry_usage_200403.png
82 4 0.02% 14 0.01% /intern/ctry_usage_200404.png
83 4 0.02% 13 0.01% /intern/ctry_usage_200405.png
84 4 0.02% 14 0.01% /intern/ctry_usage_200406.png
85 4 0.02% 12 0.01% /intern/ctry_usage_200407.png
86 4 0.02% 11 0.01% /intern/ctry_usage_200408.png
87 4 0.02% 11 0.01% /intern/ctry_usage_200409.png
88 4 0.02% 10 0.01% /intern/ctry_usage_200411.png
89 4 0.02% 11 0.01% /intern/ctry_usage_200412.png
90 4 0.02% 10 0.01% /intern/ctry_usage_200501.png
91 4 0.02% 9 0.01% /intern/daily_usage_200207.png
92 4 0.02% 11 0.01% /intern/daily_usage_200208.png
93 4 0.02% 10 0.01% /intern/daily_usage_200209.png
94 4 0.02% 11 0.01% /intern/daily_usage_200211.png
95 4 0.02% 11 0.01% /intern/daily_usage_200212.png
96 4 0.02% 11 0.01% /intern/daily_usage_200301.png
97 4 0.02% 12 0.01% /intern/daily_usage_200303.png
98 4 0.02% 12 0.01% /intern/daily_usage_200304.png
99 4 0.02% 12 0.01% /intern/daily_usage_200305.png
100 4 0.02% 13 0.01% /intern/daily_usage_200307.png

Top 10 von 265 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 141 0.61% 22003 17.06% /intern/usage_200602.html
2 20406 88.81% 20980 16.27% /
3 44 0.19% 5241 4.06% /intern/usage_200404.html
4 33 0.14% 4210 3.26% /intern/usage_200406.html
5 25 0.11% 2526 1.96% /intern/usage_200304.html
6 18 0.08% 2351 1.82% /intern/usage_200507.html
7 17 0.07% 2324 1.80% /intern/usage_200509.html
8 17 0.07% 2301 1.78% /intern/usage_200508.html
9 16 0.07% 2183 1.69% /intern/usage_200410.html
10 16 0.07% 2113 1.64% /intern/usage_200511.html

Top 10 von 50 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20406 88.81% 19248 97.48% /
2 141 0.61% 58 0.29% /intern/usage_200602.html
3 44 0.19% 30 0.15% /intern/usage_200404.html
4 61 0.27% 29 0.15% /intern/
5 48 0.21% 28 0.14% /icons/small/
6 33 0.14% 22 0.11% /intern/usage_200406.html
7 45 0.20% 19 0.10% /icons/
8 24 0.10% 16 0.08% /intern/usage_200210.html
9 20 0.09% 13 0.07% /intern/usage_200308.html
10 22 0.10% 11 0.06% /intern/usage_200211.html

Top 20 von 50 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20406 88.81% 19231 97.36% /
2 141 0.61% 56 0.28% /intern/usage_200602.html
3 61 0.27% 36 0.18% /intern/
4 45 0.20% 28 0.14% /icons/
5 44 0.19% 28 0.14% /intern/usage_200404.html
6 33 0.14% 25 0.13% /intern/usage_200406.html
7 48 0.21% 20 0.10% /icons/small/
8 33 0.14% 18 0.09% /icons/debian/
9 24 0.10% 16 0.08% /intern/usage_200210.html
10 20 0.09% 13 0.07% /intern/usage_200308.html
11 17 0.07% 11 0.06% /intern/usage_200412.html
12 22 0.10% 10 0.05% /intern/usage_200211.html
13 25 0.11% 10 0.05% /intern/usage_200304.html
14 16 0.07% 10 0.05% /intern/usage_200401.html
15 18 0.08% 10 0.05% /intern/usage_200502.html
16 16 0.07% 10 0.05% /intern/usage_200510.html
17 16 0.07% 10 0.05% /intern/usage_200511.html
18 17 0.07% 9 0.05% /intern/usage_200411.html
19 17 0.07% 9 0.05% /intern/usage_200501.html
20 17 0.07% 9 0.05% /intern/usage_200508.html

Top 30 von 11748 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 285 1.24% 202 0.92% 695 0.54% 0 0.00% 209.191.65.119
2 251 1.09% 167 0.76% 6183 4.79% 1 0.01% 209.167.50.22
3 224 0.97% 146 0.66% 5982 4.64% 114 0.58% 65.54.188.72
4 127 0.55% 78 0.35% 1430 1.11% 67 0.34% 65.54.188.73
5 112 0.49% 112 0.51% 18847 14.61% 40 0.20% 218.11.207.244
6 109 0.47% 0 0.00% 34 0.03% 0 0.00% 66.154.102.57
7 108 0.47% 72 0.33% 4784 3.71% 61 0.31% 65.54.188.71
8 97 0.42% 96 0.44% 288 0.22% 2 0.01% 66.249.65.4
9 90 0.39% 12 0.05% 91 0.07% 3 0.02% 66-17-15-154.security.lightspeedsystems.com
10 83 0.36% 82 0.37% 2516 1.95% 1 0.01% 85.10.199.16
11 62 0.27% 62 0.28% 64 0.05% 51 0.26% 202.156.6.62
12 56 0.24% 56 0.25% 58 0.04% 50 0.25% 203.160.1.37
13 54 0.24% 54 0.25% 5344 4.14% 1 0.01% 63.148.99.237
14 53 0.23% 53 0.24% 5117 3.97% 1 0.01% 38.118.25.61
15 52 0.23% 45 0.20% 5474 4.24% 7 0.04% 217.212.224.147
16 49 0.21% 49 0.22% 50 0.04% 46 0.23% 71.102.163.148
17 40 0.17% 35 0.16% 3731 2.89% 7 0.04% cr2.turnitin.com
18 38 0.17% 38 0.17% 39 0.03% 18 0.09% 200.58.72.54
19 36 0.16% 36 0.16% 312 0.24% 28 0.14% sv-crawlfw3.looksmart.com
20 35 0.15% 35 0.16% 36 0.03% 8 0.04% 221.11.70.147
21 35 0.15% 31 0.14% 3183 2.47% 22 0.11% 66.154.102.43
22 32 0.14% 22 0.10% 2180 1.69% 20 0.10% 66.249.65.172
23 31 0.13% 22 0.10% 2242 1.74% 20 0.10% 66.249.65.11
24 31 0.13% 0 0.00% 10 0.01% 0 0.00% lj2266.inktomisearch.com
25 30 0.13% 30 0.14% 31 0.02% 28 0.14% 24.74.28.43
26 29 0.13% 29 0.13% 30 0.02% 29 0.15% 61.135.146.197
27 28 0.12% 24 0.11% 2084 1.62% 2 0.01% 195.27.215.68
28 28 0.12% 18 0.08% 1801 1.40% 17 0.09% 66.249.66.203
29 27 0.12% 18 0.08% 725 0.56% 9 0.05% 65.54.188.74
30 26 0.11% 24 0.11% 2731 2.12% 2 0.01% gimli.seekbot.net

Top 10 von 11748 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 112 0.49% 112 0.51% 18847 14.61% 40 0.20% 218.11.207.244
2 251 1.09% 167 0.76% 6183 4.79% 1 0.01% 209.167.50.22
3 224 0.97% 146 0.66% 5982 4.64% 114 0.58% 65.54.188.72
4 52 0.23% 45 0.20% 5474 4.24% 7 0.04% 217.212.224.147
5 54 0.24% 54 0.25% 5344 4.14% 1 0.01% 63.148.99.237
6 53 0.23% 53 0.24% 5117 3.97% 1 0.01% 38.118.25.61
7 108 0.47% 72 0.33% 4784 3.71% 61 0.31% 65.54.188.71
8 40 0.17% 35 0.16% 3731 2.89% 7 0.04% cr2.turnitin.com
9 35 0.15% 31 0.14% 3183 2.47% 22 0.11% 66.154.102.43
10 26 0.11% 24 0.11% 2731 2.12% 2 0.01% gimli.seekbot.net

Top 100 von 411 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2777 12.09% - (Direct Request)
2 416 1.81% http://gallerydating.net
3 410 1.78% http://maindating.net
4 407 1.77% http://dating2u.net
5 405 1.76% http://datingaction.net
6 400 1.74% http://datingleader.net
7 397 1.73% http://hqdating.net
8 394 1.71% http://activedating.net
9 394 1.71% http://datingexplorer.net
10 387 1.68% http://datingbank.net
11 376 1.64% http://datingvirtual.net
12 373 1.62% http://datinggate.net
13 370 1.61% http://datinggallery.net
14 366 1.59% http://datingfavorite.com
15 366 1.59% http://datingmachine.net
16 364 1.58% http://2udating.com
17 364 1.58% http://4udating.net
18 360 1.57% http://datingfavorite.net
19 359 1.56% http://datingfirst.net
20 351 1.53% http://maindating.com
21 338 1.47% http://2udating.net
22 163 0.71% http://girl-topless.org
23 162 0.71% http://uromania.org
24 161 0.70% http://paingate.org
25 151 0.66% http://musculosos.org
26 149 0.65% http://gotico.org
27 149 0.65% http://plumprumps.org
28 147 0.64% http://madrus.org
29 147 0.64% http://silvstedt.org
30 147 0.64% http://toples.org
31 146 0.64% http://maduros.org
32 146 0.64% http://penectomy.org
33 145 0.63% http://cogidas.org
34 144 0.63% http://abrianna.org
35 144 0.63% http://gallery-porn.org
36 144 0.63% http://hanged.org
37 144 0.63% http://ramalan.org
38 142 0.62% http://gozadas.org
39 142 0.62% http://loredana.org
40 142 0.62% http://manpics.org
41 142 0.62% http://papilandia.org
42 140 0.61% http://xoxota.org
43 139 0.60% http://free-nude-photo.org
44 139 0.60% http://hargitay.org
45 138 0.60% http://braguitas.org
46 138 0.60% http://eyaculacion.org
47 138 0.60% http://sorella.org
48 137 0.60% http://bucetinhas.org
49 137 0.60% http://powerbosom.org
50 137 0.60% http://stretched.org
51 135 0.59% http://amateur-nude.org
52 135 0.59% http://anali.org
53 134 0.58% http://pannolino.org
54 134 0.58% http://sacanagem.org
55 133 0.58% http://folladas.org
56 132 0.57% http://caralho.org
57 132 0.57% http://clitor.org
58 132 0.57% http://matsonic.org
59 131 0.57% http://saphic.org
60 130 0.57% http://tammad.org
61 129 0.56% http://fimosis.org
62 128 0.56% http://bondagewizard.org
63 128 0.56% http://esibizioniste.org
64 127 0.55% http://mamando.org
65 126 0.55% http://cerpen.org
66 126 0.55% http://destop.org
67 126 0.55% http://dolcett.net
68 126 0.55% http://travestito.org
69 125 0.54% http://llegar.org
70 125 0.54% http://testiculos.net
71 124 0.54% http://ligerie.org
72 124 0.54% http://putinhas.org
73 123 0.54% http://calcinha.org
74 123 0.54% http://fetite.org
75 123 0.54% http://gravidas.org
76 123 0.54% http://pornograficos.org
77 123 0.54% http://vevrier.org
78 122 0.53% http://dildoing.org
79 119 0.52% http://grupal.net
80 118 0.51% http://porono.org
81 117 0.51% http://lesby.org
82 115 0.50% http://minifalda.org
83 113 0.49% http://amanti.org
84 113 0.49% http://bellybuilders.org
85 113 0.49% http://siffredi.org
86 112 0.49% http://torturing.org
87 111 0.48% http://subsonica.org
88 110 0.48% http://jambes.org
89 109 0.47% http://www.bestticket.de/
90 107 0.47% http://burdizzo.org
91 107 0.47% http://conseguir.org
92 104 0.45% http://cannavaro.org
93 98 0.43% http://istorie.org
94 75 0.33% http://buy-xanax-online.umaxnet.com/
95 70 0.30% http://teensspace.com
96 68 0.30% http://coolteenspage.com
97 67 0.29% http://foto-porno-lesbiche.com
98 63 0.27% http://firstdating.net
99 62 0.27% http://buy-search.biz
100 61 0.27% http://leamx.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% generated by webalizer version mar 2006 .nl

Top 15 von 89 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 19828 86.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b; Windows NT 5.0; .NET CLR
2 496 2.16% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 445 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 285 1.24% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
5 251 1.09% LinkWalker
6 147 0.64% Gigabot/2.0/gigablast.com/spider.html
7 145 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 142 0.62% Mozilla/4.0 (compatible;)
9 127 0.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 107 0.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
11 94 0.41% Googlebot-Image/1.0
12 83 0.36% Francis/2.0 (francis@neomo.de http://www.neomo.de/)
13 62 0.27% findlinks/1.1.1-a1 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlin
14 62 0.27% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
15 48 0.21% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/2.1

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2006

Top 15 von 15 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 22322 97.15% 21659 98.33% 113205 87.78% Unbekannte Adressen
2 412 1.79% 190 0.86% 10749 8.33% Firmen (COM)
3 92 0.40% 77 0.35% 2006 1.56% Deutschland
4 75 0.33% 73 0.33% 2778 2.15% Netzwerke (NET)
5 24 0.10% 24 0.11% 25 0.02% Japan
6 17 0.07% 17 0.08% 18 0.01% Daenemark
7 13 0.06% 13 0.06% 13 0.01% Singapur
8 6 0.03% 6 0.03% 6 0.00% Thailand
9 5 0.02% 5 0.02% 5 0.00% Russische Foederation
10 4 0.02% 4 0.02% 4 0.00% Spanien
11 2 0.01% 2 0.01% 2 0.00% Pakistan
12 2 0.01% 2 0.01% 146 0.11% Saudi Arabien
13 2 0.01% 2 0.01% 2 0.00% Ukraine
14 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Grossbritannien
15 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Suedafrika


Generated by Webalizer Version 2.01