Statistiken www.bestticket.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2006
Erstellt am 20-Oct-2006 00:11 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2006
Summe Anfragen 3036
Summe Dateien 1972
Summe Seiten 1632
Summe Besuche 864
Summe kb 99912
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 351
Summe unterschiedlicher URLs 283
Summe unterschiedlicher Verweise 37
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 97
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 194
Anfragen pro Tag 97 262
Dateien pro Tag 63 229
Seiten pro Tag 52 223
Besuche pro Tag 27 42
kb pro Tag 3223 17651
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1972
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 375
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 12
Code 304 - Seite nicht geändert 94
Code 404 - Seite nicht gefunden! 583

Tages-Statistik im Monat Juli 2006

Tages-Statistik im Monat Juli 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 211 6.95% 175 8.87% 96 5.88% 39 4.51% 35 9.97% 6384 6.39%
2 111 3.66% 73 3.70% 54 3.31% 42 4.86% 34 9.69% 2487 2.49%
3 262 8.63% 229 11.61% 223 13.66% 31 3.59% 33 9.40% 17651 17.67%
4 58 1.91% 33 1.67% 31 1.90% 29 3.36% 29 8.26% 1392 1.39%
5 38 1.25% 25 1.27% 22 1.35% 17 1.97% 14 3.99% 842 0.84%
6 76 2.50% 47 2.38% 42 2.57% 36 4.17% 30 8.55% 1786 1.79%
7 57 1.88% 37 1.88% 34 2.08% 29 3.36% 25 7.12% 977 0.98%
8 59 1.94% 38 1.93% 33 2.02% 31 3.59% 29 8.26% 1465 1.47%
9 206 6.79% 92 4.67% 82 5.02% 28 3.24% 24 6.84% 6770 6.78%
10 62 2.04% 44 2.23% 36 2.21% 26 3.01% 26 7.41% 1603 1.60%
11 52 1.71% 33 1.67% 31 1.90% 30 3.47% 29 8.26% 1247 1.25%
12 94 3.10% 70 3.55% 67 4.11% 33 3.82% 31 8.83% 2186 2.19%
13 71 2.34% 25 1.27% 23 1.41% 19 2.20% 17 4.84% 567 0.57%
14 112 3.69% 85 4.31% 29 1.78% 26 3.01% 25 7.12% 1257 1.26%
15 67 2.21% 51 2.59% 51 3.12% 31 3.59% 20 5.70% 3021 3.02%
16 71 2.34% 52 2.64% 49 3.00% 36 4.17% 15 4.27% 1590 1.59%
17 72 2.37% 50 2.54% 41 2.51% 30 3.47% 22 6.27% 2352 2.35%
18 58 1.91% 37 1.88% 40 2.45% 31 3.59% 25 7.12% 2070 2.07%
19 57 1.88% 39 1.98% 37 2.27% 32 3.70% 23 6.55% 1716 1.72%
20 61 2.01% 35 1.77% 37 2.27% 31 3.59% 27 7.69% 1328 1.33%
21 62 2.04% 41 2.08% 40 2.45% 32 3.70% 22 6.27% 2425 2.43%
22 54 1.78% 40 2.03% 42 2.57% 24 2.78% 13 3.70% 3137 3.14%
23 123 4.05% 108 5.48% 72 4.41% 19 2.20% 18 5.13% 7485 7.49%
24 106 3.49% 96 4.87% 37 2.27% 30 3.47% 28 7.98% 2009 2.01%
25 47 1.55% 32 1.62% 26 1.59% 24 2.78% 14 3.99% 1093 1.09%
26 148 4.87% 36 1.83% 77 4.72% 23 2.66% 21 5.98% 5952 5.96%
27 193 6.36% 159 8.06% 70 4.29% 24 2.78% 24 6.84% 2933 2.94%
28 108 3.56% 83 4.21% 27 1.65% 22 2.55% 20 5.70% 1177 1.18%
29 45 1.48% 25 1.27% 22 1.35% 16 1.85% 12 3.42% 725 0.73%
30 260 8.56% 55 2.79% 144 8.82% 28 3.24% 20 5.70% 13874 13.89%
31 35 1.15% 27 1.37% 17 1.04% 15 1.74% 14 3.99% 410 0.41%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2006

Stunden-Statistik im Monat Juli 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 82 2.70% 1 56 2.84% 1 41 2.51% 61 1887 1.89%
1 3 110 3.62% 2 66 3.35% 1 61 3.74% 135 4185 4.19%
2 1 56 1.84% 1 38 1.93% 1 39 2.39% 68 2117 2.12%
3 3 95 3.13% 2 74 3.75% 1 49 3.00% 101 3136 3.14%
4 4 125 4.12% 3 96 4.87% 1 59 3.62% 125 3865 3.87%
5 5 172 5.67% 4 152 7.71% 1 61 3.74% 39 1200 1.20%
6 2 63 2.08% 1 43 2.18% 0 29 1.78% 29 899 0.90%
7 3 118 3.89% 3 94 4.77% 1 38 2.33% 57 1773 1.77%
8 4 130 4.28% 3 109 5.53% 1 54 3.31% 130 4016 4.02%
9 5 162 5.34% 4 142 7.20% 3 95 5.82% 230 7126 7.13%
10 3 106 3.49% 2 75 3.80% 2 68 4.17% 101 3141 3.14%
11 3 103 3.39% 2 75 3.80% 2 62 3.80% 117 3623 3.63%
12 2 70 2.31% 1 42 2.13% 1 33 2.02% 63 1960 1.96%
13 2 88 2.90% 2 63 3.19% 1 54 3.31% 120 3711 3.71%
14 3 112 3.69% 2 75 3.80% 1 56 3.43% 79 2456 2.46%
15 2 80 2.64% 1 46 2.33% 1 41 2.51% 62 1925 1.93%
16 3 113 3.72% 2 81 4.11% 1 59 3.62% 71 2199 2.20%
17 4 143 4.71% 3 113 5.73% 2 73 4.47% 55 1713 1.71%
18 3 114 3.75% 2 85 4.31% 2 64 3.92% 78 2432 2.43%
19 9 290 9.55% 2 86 4.36% 4 149 9.13% 472 14644 14.66%
20 2 66 2.17% 1 42 2.13% 1 39 2.39% 76 2355 2.36%
21 5 180 5.93% 1 53 2.69% 3 94 5.76% 224 6937 6.94%
22 6 204 6.72% 1 60 3.04% 3 98 6.00% 226 6995 7.00%
23 8 254 8.37% 6 206 10.45% 6 216 13.24% 504 15617 15.63%

Top 100 von 283 URLs
# Anfragen kb URL
1 608 20.03% 613 0.61% /
2 79 2.60% 707 0.71% /icons/small/
3 76 2.50% 171 0.17% /icons/debian/
4 73 2.40% 711 0.71% /intern/
5 57 1.88% 12 0.01% /icons/back.gif
6 57 1.88% 8 0.01% /icons/blank.gif
7 56 1.84% 12 0.01% /icons/folder.gif
8 38 1.25% 4433 4.44% /intern/usage_200607.html
9 36 1.19% 3858 3.86% /intern/usage_200406.html
10 29 0.96% 3450 3.45% /intern/usage_200404.html
11 27 0.89% 550 0.55% /icons/
12 25 0.82% 3711 3.71% /intern/usage_200511.html
13 23 0.76% 3238 3.24% /intern/usage_200508.html
14 22 0.72% 3375 3.38% /intern/usage_200605.html
15 22 0.72% 3134 3.14% /intern/usage_200606.html
16 21 0.69% 3534 3.54% /intern/usage_200602.html
17 20 0.66% 2988 2.99% /intern/usage_200601.html
18 19 0.63% 52 0.05% /intern/usage.png
19 19 0.63% 3085 3.09% /intern/usage_200603.html
20 18 0.59% 2111 2.11% /intern/usage_200401.html
21 18 0.59% 2528 2.53% /intern/usage_200502.html
22 18 0.59% 2808 2.81% /intern/usage_200604.html
23 17 0.56% 2381 2.38% /intern/usage_200509.html
24 17 0.56% 2162 2.16% /intern/usage_200510.html
25 17 0.56% 2510 2.51% /intern/usage_200512.html
26 16 0.53% 1849 1.85% /intern/usage_200405.html
27 14 0.46% 1381 1.38% /intern/usage_200301.html
28 13 0.43% 1374 1.37% /intern/usage_200303.html
29 13 0.43% 1701 1.70% /intern/usage_200311.html
30 13 0.43% 1784 1.79% /intern/usage_200402.html
31 13 0.43% 1873 1.87% /intern/usage_200403.html
32 13 0.43% 1839 1.84% /intern/usage_200407.html
33 13 0.43% 1873 1.88% /intern/usage_200411.html
34 12 0.40% 958 0.96% /intern/usage_200207.html
35 12 0.40% 1146 1.15% /intern/usage_200302.html
36 12 0.40% 1499 1.50% /intern/usage_200308.html
37 12 0.40% 1485 1.49% /intern/usage_200309.html
38 12 0.40% 1530 1.53% /intern/usage_200310.html
39 12 0.40% 1751 1.75% /intern/usage_200408.html
40 11 0.36% 1057 1.06% /intern/usage_200212.html
41 11 0.36% 1153 1.15% /intern/usage_200305.html
42 11 0.36% 1144 1.15% /intern/usage_200306.html
43 11 0.36% 1357 1.36% /intern/usage_200307.html
44 11 0.36% 1547 1.55% /intern/usage_200409.html
45 11 0.36% 1576 1.58% /intern/usage_200410.html
46 11 0.36% 1598 1.60% /intern/usage_200501.html
47 11 0.36% 1523 1.52% /intern/usage_200505.html
48 11 0.36% 1622 1.62% /intern/usage_200506.html
49 10 0.33% 912 0.91% /intern/usage_200208.html
50 10 0.33% 847 0.85% /intern/usage_200210.html
51 10 0.33% 958 0.96% /intern/usage_200211.html
52 10 0.33% 1319 1.32% /intern/usage_200312.html
53 10 0.33% 1442 1.44% /intern/usage_200412.html
54 10 0.33% 1422 1.42% /intern/usage_200507.html
55 9 0.30% 969 0.97% /intern/usage_200304.html
56 9 0.30% 1292 1.29% /intern/usage_200503.html
57 8 0.26% 36 0.04% /intern/ctry_usage_200301.png
58 8 0.26% 37 0.04% /intern/ctry_usage_200303.png
59 8 0.26% 34 0.03% /intern/ctry_usage_200307.png
60 8 0.26% 32 0.03% /intern/ctry_usage_200309.png
61 8 0.26% 35 0.04% /intern/ctry_usage_200401.png
62 8 0.26% 38 0.04% /intern/ctry_usage_200402.png
63 8 0.26% 37 0.04% /intern/ctry_usage_200404.png
64 8 0.26% 37 0.04% /intern/ctry_usage_200406.png
65 8 0.26% 713 0.71% /intern/usage_200209.html
66 7 0.23% 29 0.03% /intern/ctry_usage_200302.png
67 7 0.23% 27 0.03% /intern/ctry_usage_200308.png
68 7 0.23% 27 0.03% /intern/ctry_usage_200310.png
69 7 0.23% 33 0.03% /intern/ctry_usage_200312.png
70 7 0.23% 27 0.03% /intern/daily_usage_200301.png
71 7 0.23% 28 0.03% /intern/daily_usage_200404.png
72 7 0.23% 1014 1.01% /intern/usage_200504.html
73 6 0.20% 21 0.02% /intern/ctry_usage_200207.png
74 6 0.20% 26 0.03% /intern/ctry_usage_200208.png
75 6 0.20% 25 0.02% /intern/ctry_usage_200212.png
76 6 0.20% 23 0.02% /intern/ctry_usage_200305.png
77 6 0.20% 25 0.02% /intern/ctry_usage_200311.png
78 6 0.20% 27 0.03% /intern/ctry_usage_200403.png
79 6 0.20% 25 0.03% /intern/ctry_usage_200405.png
80 6 0.20% 20 0.02% /intern/ctry_usage_200411.png
81 6 0.20% 23 0.02% /intern/ctry_usage_200508.png
82 6 0.20% 24 0.02% /intern/daily_usage_200303.png
83 6 0.20% 25 0.03% /intern/daily_usage_200307.png
84 6 0.20% 14 0.01% /intern/hourly_usage_200401.png
85 6 0.20% 14 0.01% /intern/hourly_usage_200404.png
86 5 0.16% 1 0.00% /icons/back.png
87 5 0.16% 19 0.02% /intern/ctry_usage_200209.png
88 5 0.16% 21 0.02% /intern/ctry_usage_200210.png
89 5 0.16% 22 0.02% /intern/ctry_usage_200211.png
90 5 0.16% 20 0.02% /intern/ctry_usage_200304.png
91 5 0.16% 19 0.02% /intern/ctry_usage_200306.png
92 5 0.16% 19 0.02% /intern/ctry_usage_200407.png
93 5 0.16% 18 0.02% /intern/ctry_usage_200408.png
94 5 0.16% 19 0.02% /intern/daily_usage_200212.png
95 5 0.16% 21 0.02% /intern/daily_usage_200401.png
96 5 0.16% 20 0.02% /intern/daily_usage_200406.png
97 5 0.16% 12 0.01% /intern/hourly_usage_200307.png
98 5 0.16% 12 0.01% /intern/hourly_usage_200406.png
99 4 0.13% 1 0.00% /icons/a.png
100 4 0.13% 1 0.00% /icons/alert.black.png

Top 10 von 283 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 38 1.25% 4433 4.44% /intern/usage_200607.html
2 36 1.19% 3858 3.86% /intern/usage_200406.html
3 25 0.82% 3711 3.71% /intern/usage_200511.html
4 21 0.69% 3534 3.54% /intern/usage_200602.html
5 29 0.96% 3450 3.45% /intern/usage_200404.html
6 22 0.72% 3375 3.38% /intern/usage_200605.html
7 23 0.76% 3238 3.24% /intern/usage_200508.html
8 22 0.72% 3134 3.14% /intern/usage_200606.html
9 19 0.63% 3085 3.09% /intern/usage_200603.html
10 20 0.66% 2988 2.99% /intern/usage_200601.html

Top 10 von 55 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 608 20.03% 454 53.22% /
2 79 2.60% 60 7.03% /icons/small/
3 36 1.19% 28 3.28% /intern/usage_200406.html
4 73 2.40% 24 2.81% /intern/
5 29 0.96% 20 2.34% /intern/usage_200404.html
6 18 0.59% 12 1.41% /intern/usage_200502.html
7 25 0.82% 12 1.41% /intern/usage_200511.html
8 22 0.72% 11 1.29% /intern/usage_200605.html
9 22 0.72% 11 1.29% /intern/usage_200606.html
10 38 1.25% 11 1.29% /intern/usage_200607.html

Top 20 von 55 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 608 20.03% 442 51.82% /
2 76 2.50% 52 6.10% /icons/debian/
3 73 2.40% 35 4.10% /intern/
4 36 1.19% 29 3.40% /intern/usage_200406.html
5 79 2.60% 21 2.46% /icons/small/
6 29 0.96% 21 2.46% /intern/usage_200404.html
7 38 1.25% 14 1.64% /intern/usage_200607.html
8 18 0.59% 12 1.41% /intern/usage_200502.html
9 22 0.72% 11 1.29% /intern/usage_200605.html
10 22 0.72% 11 1.29% /intern/usage_200606.html
11 25 0.82% 10 1.17% /intern/usage_200511.html
12 23 0.76% 9 1.06% /intern/usage_200508.html
13 21 0.69% 9 1.06% /intern/usage_200602.html
14 27 0.89% 7 0.82% /icons/
15 18 0.59% 7 0.82% /intern/usage_200401.html
16 12 0.40% 6 0.70% /intern/usage_200207.html
17 13 0.43% 6 0.70% /intern/usage_200303.html
18 12 0.40% 6 0.70% /intern/usage_200309.html
19 12 0.40% 6 0.70% /intern/usage_200310.html
20 11 0.36% 6 0.70% /intern/usage_200505.html

Top 30 von 351 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 398 13.11% 397 20.13% 23812 23.83% 3 0.35% 209.8.20.194
2 344 11.33% 225 11.41% 3413 3.42% 210 24.31% 65.54.188.71
3 287 9.45% 202 10.24% 696 0.70% 0 0.00% 68.142.212.214
4 175 5.76% 161 8.16% 14202 14.21% 1 0.12% 83.246.116.68
5 136 4.48% 93 4.72% 1618 1.62% 53 6.13% 65.54.188.72
6 101 3.33% 100 5.07% 283 0.28% 1 0.12% 208.66.195.10
7 99 3.26% 92 4.67% 3981 3.98% 2 0.23% 65.60.93.50
8 83 2.73% 83 4.21% 6046 6.05% 1 0.12% 38.118.25.59
9 62 2.04% 57 2.89% 3680 3.68% 11 1.27% 128.194.135.81
10 49 1.61% 34 1.72% 3389 3.39% 27 3.12% 66.249.66.35
11 44 1.45% 26 1.32% 3409 3.41% 24 2.78% 65.54.188.69
12 40 1.32% 28 1.42% 3009 3.01% 24 2.78% 66.249.65.180
13 34 1.12% 0 0.00% 11 0.01% 0 0.00% lj2230.inktomisearch.com
14 30 0.99% 16 0.81% 127 0.13% 7 0.81% gimli.seekbot.net
15 26 0.86% 18 0.91% 662 0.66% 16 1.85% 65.54.188.73
16 26 0.86% 19 0.96% 2484 2.49% 26 3.01% 68.142.249.169
17 22 0.72% 20 1.01% 508 0.51% 1 0.12% 89.51.249.128
18 21 0.69% 14 0.71% 1306 1.31% 14 1.62% crawl-66-249-66-42.googlebot.com
19 19 0.63% 15 0.76% 1881 1.88% 2 0.23% usc7-pool-204.9.204.203.uscolo.com
20 18 0.59% 9 0.46% 1173 1.17% 9 1.04% 65.54.188.68
21 18 0.59% 0 0.00% 6 0.01% 0 0.00% 66.154.102.57
22 18 0.59% 17 0.86% 2096 2.10% 18 2.08% lj2560.inktomisearch.com
23 17 0.56% 17 0.86% 18 0.02% 17 1.97% 61.135.146.197
24 17 0.56% 12 0.61% 69 0.07% 7 0.81% 65.54.188.74
25 17 0.56% 0 0.00% 5 0.01% 0 0.00% 68.142.250.73
26 14 0.46% 14 0.71% 1637 1.64% 2 0.23% 70.87.104.190
27 13 0.43% 11 0.56% 21 0.02% 2 0.23% 208.66.195.5
28 13 0.43% 11 0.56% 21 0.02% 2 0.23% 208.66.195.6
29 13 0.43% 10 0.51% 834 0.83% 8 0.93% 66.249.72.46
30 13 0.43% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 72.30.101.205

Top 10 von 351 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 398 13.11% 397 20.13% 23812 23.83% 3 0.35% 209.8.20.194
2 175 5.76% 161 8.16% 14202 14.21% 1 0.12% 83.246.116.68
3 83 2.73% 83 4.21% 6046 6.05% 1 0.12% 38.118.25.59
4 99 3.26% 92 4.67% 3981 3.98% 2 0.23% 65.60.93.50
5 62 2.04% 57 2.89% 3680 3.68% 11 1.27% 128.194.135.81
6 344 11.33% 225 11.41% 3413 3.42% 210 24.31% 65.54.188.71
7 44 1.45% 26 1.32% 3409 3.41% 24 2.78% 65.54.188.69
8 49 1.61% 34 1.72% 3389 3.39% 27 3.12% 66.249.66.35
9 40 1.32% 28 1.42% 3009 3.01% 24 2.78% 66.249.65.180
10 26 0.86% 19 0.96% 2484 2.49% 26 3.01% 68.142.249.169

Top 37 von 37 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2279 75.07% - (Direct Request)
2 160 5.27% http://www.bestticket.de/
3 103 3.39% http://www.bestticket.de/intern/usage_200511.html
4 101 3.33% http://www.bestticket.de/intern/usage_200509.html
5 100 3.29% http://www.bestticket.de/intern/usage_200604.html
6 90 2.96% http://www.bestticket.de/intern/usage_200605.html
7 72 2.37% http://www.bestticket.de/intern/usage_200603.html
8 23 0.76% http://www.bestticket.de/intern/
9 18 0.59% http://bestticket.de/
10 17 0.56% http://med4all.4.pl
11 9 0.30% http://www.bestticket.de/intern/usage_200508.html
12 7 0.23% http://www.ottosuch.de/index.php
13 6 0.20% http://www.bestticket.de
14 6 0.20% http://www.bestticket.de/intern/usage_200606.html
15 4 0.13% http://google.com
16 3 0.10% http://www.bestticket.de/intern/usage_200404.html
17 3 0.10% http://www.bestticket.de/intern/usage_200406.html
18 3 0.10% http://www.bestticket.de/intern/usage_200411.html
19 3 0.10% http://www.bestticket.de/intern/usage_200601.html
20 3 0.10% http://www.bestticket.de/intern/usage_200602.html
21 2 0.07% http://nakedpornstars.net
22 2 0.07% http://search.msn.de/results.aspx
23 2 0.07% http://www.google.com/search
24 2 0.07% http://www.google.de/search
25 2 0.07% http://www.ottosuch.de/
26 1 0.03% erexium.optionbiotechproducts.com/index25.html
27 1 0.03% http://asiansoftcorepics.com
28 1 0.03% http://boobedgirls.net
29 1 0.03% http://cumriver.com
30 1 0.03% http://datingaction.net
31 1 0.03% http://datingfavorite.com
32 1 0.03% http://fuckthegranny.com
33 1 0.03% http://sesso-vero-amatoriale.com
34 1 0.03% http://www.40below.de/gfx/assets/maclaim.jpg
35 1 0.03% http://www.google.at/search
36 1 0.03% http://www.quickemail.de/
37 1 0.03% http://www.tel.de/BE/BESTTICKET.htm

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100.00% bestticket 24

Top 15 von 97 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 585 19.27% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 403 13.27% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 398 13.11% Mozilla/5.0
4 287 9.45% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
5 123 4.05% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 118 3.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 99 3.26% Java/1.4.1_04
8 83 2.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
9 77 2.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 62 2.04% IRLbot/2.0 (compatible; MSIE 6.0; http://irl.cs.tamu.edu/craw
11 57 1.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.4) Geck
12 48 1.58% psycheclone
13 35 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 33 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
15 28 0.92% Gigabot/2.0; http://www.gigablast.com/spider.html

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2006

Top 5 von 5 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2727 89.82% 2172 110.14% 92282 92.36% Unbekannte Adressen
2 191 6.29% 87 4.41% 7203 7.21% Firmen (COM)
3 63 2.08% 47 2.38% 283 0.28% Deutschland
4 46 1.52% 32 1.62% 143 0.14% Netzwerke (NET)
5 9 0.30% 9 0.46% 0 0.00% Polen


Generated by Webalizer Version 2.01