Statistiken www.bestticket.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 20-Oct-2006 00:11 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an www.bestticket.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Okt 2006 103 85 77 22 210 52240 452 1545 1706 2074
Sep 2006 92 75 53 23 259 85297 714 1615 2261 2774
Aug 2006 98 75 63 25 333 97556 803 1967 2351 3056
Jul 2006 97 63 52 27 351 99912 864 1632 1972 3036
Jun 2006 87 63 47 29 343 98191 883 1437 1894 2629
Mai 2006 106 69 58 32 385 108326 1018 1815 2156 3295
Apr 2006 110 81 62 37 412 147373 1134 1879 2430 3316
Mar 2006 741 710 696 637 11748 128960 19770 21577 22026 22978
Feb 2006 833 810 788 709 11681 126285 19867 22068 22682 23341
Jan 2006 77 56 44 21 252 73545 660 1368 1756 2408
Dez 2005 228 214 198 20 255 87936 643 6155 6651 7095
Nov 2005 118 93 58 25 377 101426 763 1749 2800 3542
Summen 1207047 47571 64807 70685 79544


Generated by Webalizer Version 2.01